売戸建住宅 北久里浜駅 12分 4DK
価格 | 1,900万円 | 間取り | 4DK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急久里浜線 / 北久里浜駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 横須賀市森崎2丁目 | ||||
築年月 | 1968年6月(築52年10ヶ月) | 建物面積 | 74.21㎡ | 土地面積 | 公簿 332.89㎡ |
私道負担面積 | - |
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 京急久里浜線 / 北久里浜駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京急久里浜線 / 新大津駅 徒歩24分 京急本線 / 堀ノ内駅 徒歩28分 |
||
所在地 | 横須賀市森崎2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,900万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 全居室収納 クローゼット 2口コンロ | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4DK(和 8・6・6 洋 6) | 建物面積 | 74.21㎡ |
土地面積 | 公簿 332.89㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1968年6月(築52年10ヶ月) | 階建 | 平屋建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | - | 接道状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | - | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6970251423 | ||
情報公開日 | 2021/02/05 | 次回更新予定日 | 2021/03/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)K-PROJECT
- 交通:
- JR根岸線/関内 徒歩5分
- 住所:
- 神奈川県横浜市中区不老町3丁目12-9 加瀬ビル401号室
- TEL:
- 045-323-9009
- FAX:
- 045-323-9018
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(5)第23297号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。